※現在のおおよその納期
SL・SH・CSL:約1-2ヵ月程度
Ti:約2-3ヵ月程度
リムブレーキモデル | ||
![]() |
![]() |
![]() |
ブレーキ面加工 ドット/スリット |
リムテープ不要 | リアハブ2:1 スターラチェット |
※クイックリリース・ブレーキシュー・チューブレスバルブ等は付属しません。
brake | spokes | width | hubs | free body |
リム | 軽量ステンレス (ブラック) |
26mm (28mm) |
F20H/R24H | シマノ11s |
model | height | rim type | weight ※参考値 | price |
ARP-R30TU SL | 30mm | TU | 1245g ±40g | \139,000- |
ARP-R30TL SL | 30mm | TL | 1345g ±40g | \140,000- |
ARP-R35TU SL | 35mm | TU | 1265g ±40g | \141,000- |
ARP-R35TL SL | 35mm | TL | 1365g ±40g | \142,000- |
ARP-R40TU SL | 40mm | TU | 1285g ±40g | \143,000- |
ARP-R40TL SL | 40mm | TL | 1385g ±40g | \144,000- |
ARP-R45TU SL | 45mm | TU | 1305g ±40g | \145,000- |
ARP-R45TL SL | 45mm | TL | 1405g ±40g | \146,000- |
ARP-R50TU SL | 50mm | TU | 1325g ±40g | \147,000- |
ARP-R50TL SL | 50mm | TL | 1425g ±40g | \148,000- |
ARP-R55TU SL | 55mm | TU | 1345g ±40g | \149,000- |
ARP-R55TL SL | 55mm | TL | 1445g ±40g | \150,000- |
ARP-R60TU SL | 60mm | TU | 1365g ±40g | \151,000- |
ARP-R60TL SL | 60mm | TL | 1465g ±40g | \152,000- |
ARP-R75TU SL | 75mm | TU | 1425g ±40g | \157,000- |
ARP-R75TL SL | 75mm | TL | 1525g ±40g | \158,000- |
brake | spokes | width | hubs | free body |
リム | 高比重ステンレス (ブラック) |
26mm (28mm) |
F20H/R24H | シマノ11s |
model | height | rim type | weight ※参考値 | price |
ARP-R30TU SH | 30mm | TU | 1330g ±40g | \132,000- |
ARP-R30TL SH | 30mm | TL | 1430g ±40g | \133,000- |
ARP-R35TU SH | 35mm | TU | 1350g ±40g | \134,000- |
ARP-R35TL SH | 35mm | TL | 1450g ±40g | \135,000- |
ARP-R40TU SH | 40mm | TU | 1370g ±40g | \136,000- |
ARP-R40TL SH | 40mm | TL | 1470g ±40g | \137,000- |
ARP-R45TU SH | 45mm | TU | 1390g ±40g | \138,000- |
ARP-R45TL SH | 45mm | TL | 1490g ±40g | \139,000- |
ARP-R50TU SH | 50mm | TU | 1410g ±40g | \140,000- |
ARP-R50TL SH | 50mm | TL | 1510g ±40g | \141,000- |
ARP-R55TU SH | 55mm | TU | 1430g ±40g | \142,000- |
ARP-R55TL SH | 55mm | TL | 1530g ±40g | \143,000- |
ARP-R60TU SH | 60mm | TU | 1450g ±40g | \144,000- |
ARP-R60TL SH | 60mm | TL | 1550g ±40g | \145,000- |
ARP-R75TU SH | 75mm | TU | 1510g ±40g | \150,000- |
ARP-R75TL SH | 75mm | TL | 1610g ±40g | \151,000- |
brake | spokes | width | hubs | free body |
リム | チタン (シルバー) |
26mm (28mm) |
F20H/R24H | シマノ11s |
model | height | rim type | weight ※参考値 | price |
ARP-R30TU Ti | 30mm | TU | 1175g ±40g | \173,000- |
ARP-R30TL Ti | 30mm | TL | 1275g ±40g | \174,000- |
ARP-R35TU Ti | 35mm | TU | 1195g ±40g | \175,000- |
ARP-R35TL Ti | 35mm | TL | 1295g ±40g | \176,000- |
ARP-R40TU Ti | 40mm | TU | 1215g ±40g | \177,000- |
ARP-R40TL Ti | 40mm | TL | 1315g ±40g | \178,000- |
ARP-R45TU Ti | 45mm | TU | 1235g ±40g | \179,000- |
ARP-R45TL Ti | 45mm | TL | 1335g ±40g | \180,000- |
ARP-R50TU Ti | 50mm | TU | 1255g ±40g | \181,000- |
ARP-R50TL Ti | 50mm | TL | 1355g ±40g | \182,000- |
ARP-R55TU Ti | 55mm | TU | 1275g ±40g | \183,000- |
ARP-R55TL Ti | 55mm | TL | 1375g ±40g | \184,000- |
ARP-R60TU Ti | 60mm | TU | 1295g ±40g | \185,000- |
ARP-R60TL Ti | 60mm | TL | 1395g ±40g | \186,000- |
ARP-R75TU Ti | 75mm | TU | 1355g ±40g | \191,000- |
ARP-R75TL Ti | 75mm | TL | 1455g ±40g | \192,000- |
brake | spokes | width | hubs | free body |
リム | カーボン (ツートン) |
26mm (28mm) |
F20H/R24H | シマノ11s |
model | height | rim type | weight ※参考値 | price |
ARP-R30TU CSL | 30mm | TU | 1135g ±40g | \182,000- |
ARP-R30TL CSL | 30mm | TL | 1235g ±40g | \183,000- |
ARP-R35TU CSL | 35mm | TU | 1155g ±40g | \184,000- |
ARP-R35TL CSL | 35mm | TL | 1255g ±40g | \185,000- |
ARP-R40TU CSL | 40mm | TU | 1175g ±40g | \186,000- |
ARP-R40TL CSL | 40mm | TL | 1275g ±40g | \187,000- |
ARP-R45TU CSL | 45mm | TU | 1195g ±40g | \188,000- |
ARP-R45TL CSL | 45mm | TL | 1295g ±40g | \189,000- |
ARP-R50TU CSL | 50mm | TU | 1215g ±40g | \190,000- |
ARP-R50TL CSL | 50mm | TL | 1315g ±40g | \191,000- |
ARP-R55TU CSL | 55mm | TU | 1235g ±40g | \192,000- |
ARP-R55TL CSL | 55mm | TL | 1335g ±40g | \193,000- |
ARP-R60TU CSL | 60mm | TU | 1255g ±40g | \194,000- |
ARP-R60TL CSL | 60mm | TL | 1355g ±40g | \195,000- |
ARP-R75TU CSL | 75mm | TU | 1315g ±40g | \200,000- |
ARP-R75TL CSL | 75mm | TL | 1415g ±40g | \201,000- |
ディスクブレーキモデル | ||
![]() |
![]() |
![]() |
ブレーキ面無し |
リムテープ不要 | ハブ規格の選択可能 |
※ハブオプション
スラムXDR +3000円
DT180exp シマノ11s +85000円
DT180exp スラムXDR +88000円
brake | spokes | width | hubs | free body |
ディスク | 軽量ステンレス (ブラック) |
26mm (28mm) |
F24H/R24H | シマノ11s |
model | height | rim type | weight ※参考値 | price |
ARP-D30TU SL | 30mm | TU | 1245g ±40g | \144,000- |
ARP-D30TL SL | 30mm | TL | 1345g ±40g | \145,000- |
ARP-D35TU SL | 35mm | TU | 1265g ±40g | \146,000- |
ARP-D35TL SL | 35mm | TL | 1365g ±40g | \147,000- |
ARP-D40TU SL | 40mm | TU | 1285g ±40g | \148,000- |
ARP-D40TL SL | 40mm | TL | 1385g ±40g | \149,000- |
ARP-D45TU SL | 45mm | TU | 1305g ±40g | \150,000- |
ARP-D45TL SL | 45mm | TL | 1405g ±40g | \151,000- |
ARP-D50TU SL | 50mm | TU | 1325g ±40g | \152,000- |
ARP-D50TL SL | 50mm | TL | 1425g ±40g | \153,000- |
ARP-D55TU SL | 55mm | TU | 1345g ±40g | \154,000- |
ARP-D55TL SL | 55mm | TL | 1445g ±40g | \155,000- |
ARP-D60TU SL | 60mm | TU | 1365g ±40g | \156,000- |
ARP-D60TL SL | 60mm | TL | 1465g ±40g | \157,000- |
ARP-D75TU SL | 75mm | TU | 1425g ±40g | \162,000- |
ARP-D75TL SL | 75mm | TL | 1525g ±40g | \163,000- |
brake | spokes | width | hubs | free body |
ディスク | 高比重ステンレス (ブラック) |
26mm (28mm) |
F24H/R24H | シマノ11s |
model | height | rim type | weight ※参考値 | price |
ARP-D30TU SH | 30mm | TU | 1340g ±40g | \136,000- |
ARP-D30TL SH | 30mm | TL | 1440g ±40g | \137,000- |
ARP-D35TU SH | 35mm | TU | 1360g ±40g | \138,000- |
ARP-D35TL SH | 35mm | TL | 1460g ±40g | \139,000- |
ARP-D40TU SH | 40mm | TU | 1380g ±40g | \140,000- |
ARP-D40TL SH | 40mm | TL | 1480g ±40g | \141,000- |
ARP-D45TU SH | 45mm | TU | 1400g ±40g | \142,000- |
ARP-D45TL SH | 45mm | TL | 1500g ±40g | \143,000- |
ARP-D50TU SH | 50mm | TU | 1420g ±40g | \145,000- |
ARP-D50TL SH | 50mm | TL | 1520g ±40g | \146,000- |
ARP-D55TU SH | 55mm | TU | 1440g ±40g | \147,000- |
ARP-D55TL SH | 55mm | TL | 1540g ±40g | \148,000- |
ARP-D60TU SH | 60mm | TU | 1460g ±40g | \149,000- |
ARP-D60TL SH | 60mm | TL | 1560g ±40g | \150,000- |
ARP-D75TU SH | 75mm | TU | 1520g ±40g | \155,000- |
ARP-D75TL SH | 75mm | TL | 1620g ±40g | \156,000- |
brake | spokes | width | hubs | free body |
ディスク | チタン (シルバー) |
26mm (28mm) |
F24H/R24H | シマノ11s |
model | height | rim type | weight ※参考値 | price |
ARP-D30TU Ti | 30mm | TU | 1170g ±40g | \181,000- |
ARP-D30TL Ti | 30mm | TL | 1270g ±40g | \182,000- |
ARP-D35TU Ti | 35mm | TU | 1190g ±40g | \183,000- |
ARP-D35TL Ti | 35mm | TL | 1290g ±40g | \184,000- |
ARP-D40TU Ti | 40mm | TU | 1210g ±40g | \185,000- |
ARP-D40TL Ti | 40mm | TL | 1310g ±40g | \186,000- |
ARP-D45TU Ti | 45mm | TU | 1230g ±40g | \187,000- |
ARP-D45TL Ti | 45mm | TL | 1330g ±40g | \188,000- |
ARP-D50TU Ti | 50mm | TU | 1250g ±40g | \189,000- |
ARP-D50TL Ti | 50mm | TL | 1350g ±40g | \190,000- |
ARP-D55TU Ti | 55mm | TU | 1270g ±40g | \191,000- |
ARP-D55TL Ti | 55mm | TL | 1370g ±40g | \192,000- |
ARP-D60TU Ti | 60mm | TU | 1290g ±40g | \193,000- |
ARP-D60TL Ti | 60mm | TL | 1390g ±40g | \194,000- |
ARP-D75TU Ti | 75mm | TU | 1350g ±40g | \199,000- |
ARP-D75TL Ti | 75mm | TL | 1450g ±40g | \200,000- |
brake | spokes | width | hubs | free body |
ディスク | カーボン (ツートン) |
26mm (28mm) |
F24H/R24H | シマノ11s |
model | height | rim type | weight ※参考値 | price |
ARP-D30TU CSL | 30mm | TU | 1115g ±40g | \191,000- |
ARP-D30TL CSL |
30mm | TL | 1215g ±40g | \192,000- |
ARP-D35TU CSL | 35mm | TU | 1135g ±40g | \193,000- |
ARP-D35TL CSL | 35mm | TL | 1235g ±40g | \194,000- |
ARP-D40TU CSL | 40mm | TU | 1155g ±40g | \195,000- |
ARP-D40TL CSL | 40mm | TL | 1255g ±40g | \196,000- |
ARP-D45TU CSL | 45mm | TU | 1175g ±40g | \197,000- |
ARP-D45TL CSL | 45mm | TL | 1275g ±40g | \198,000- |
ARP-D50TU CSL | 50mm | TU | 1195g ±40g | \199,000- |
ARP-D50TL CSL | 50mm | TL | 1295g ±40g | \200,000- |
ARP-D55TU CSL | 55mm | TU | 1215g ±40g | \201,000- |
ARP-D55TL CSL | 55mm | TL | 1315g ±40g | \202,000- |
ARP-D60TU CSL | 60mm | TU | 1235g ±40g | \203,000- |
ARP-D60TL CSL | 60mm | TL | 1335g ±40g | \204,000- |
ARP-D75TU CSL | 75mm | TU | 1295g ±40g | \209,000- |
ARP-D75TL CSL | 75mm | TL | 1395g ±40g | \210,000- |